จุดเด่นในรอบปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
รายได้น้ำดิบ | 2,898.67 | 2,696.43 | 2,452.05 | 2,393.82 | 2,844.70 |
รายได้น้ำประปา | 1,160.24 | 1,392.87 | 1,422.75 | 1,438.40 | 1,503.16 |
รวมรายได้ | 4,563.141 | 4,295.731 | 4,080.981 | 4,022.751 | 4,526.151 |
EBITDA | 2,444.71 | 2,404.24 | 2,347.33 | 2,280.92 | 2,309.08 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,591.24 | 1,318.61 | 1,232.02 | 1,129.77 | 1,055.91 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,584.94 | 1,309.23 | 1,221.18 | 1,117.52 | 1,044.79 |
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 19,627.46 | 19,860.40 | 19,482.62 | 20,140.90 | 21,180.88 |
หนี้สินรวม | 10,127.90 | 9,812.09 | 9,052.71 | 9,335.75 | 10,167.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,499.56 | 10,048.30 | 10,429.91 | 10,805.15 | 11,013.82 |
ส่วนของบริษัทใหญ่ | 9,294.69 | 9,854.47 | 10,242.56 | 10,624.66 | 10,839.60 |
อัตราส่วนทางการเงิน | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 5.59 | 5.92 | 6.16 | 6.39 | 6.52 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.95 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.63 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.472 |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) | 30.55 | 30.96 | 30.55 | 28.33 | 23.59 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 17.83 | 13.67 | 12.15 | 10.71 | 9.74 |
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 9.09 | 6.63 | 6.21 | 5.64 | 5.06 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 1.09 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 0.94 |
หมายเหตุ
- ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ
- ปี 2562 จ่ายเงินปันผลรวม 0.47 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรกเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น และสำหรับ 6 เดือนหลังเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น