ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 26 ต.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 24/12/2563 ถึง 08/01/2564 ) |
9.25 | 9.55 | 9.20 | 9.30 | 20,423,600 | 190,265,230 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 23/11/2563 ถึง 23/12/2563 ) |
9.30 | 9.85 | 9.20 | 9.25 | 51,449,100 | 485,960,075 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
22/01/2564 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.20 | 667,500 | 6,124,615 |
21/01/2564 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.15 | 1,169,400 | 10,753,310 |
20/01/2564 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 856,400 | 7,876,595 |
19/01/2564 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 911,100 | 8,379,480 |
18/01/2564 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.20 | 1,158,600 | 10,630,005 |
15/01/2564 | 9.20 | 9.20 | 9.15 | 9.20 | 1,598,200 | 14,701,585 |
14/01/2564 | 9.20 | 9.30 | 9.15 | 9.20 | 3,275,900 | 30,176,765 |
13/01/2564 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 2,321,500 | 21,509,490 |
12/01/2564 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 734,400 | 6,817,960 |
11/01/2564 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 1,417,000 | 13,136,395 |
08/01/2564 | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 9.30 | 897,600 | 8,330,515 |
07/01/2564 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 3,133,400 | 29,015,025 |
06/01/2564 | 9.40 | 9.55 | 9.25 | 9.25 | 7,041,600 | 65,734,260 |
05/01/2564 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 1,980,900 | 18,546,075 |
04/01/2564 | 9.25 | 9.35 | 9.20 | 9.35 | 829,300 | 7,695,500 |
30/12/2563 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 1,246,200 | 11,609,480 |
29/12/2563 | 9.25 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | 807,200 | 7,509,425 |
28/12/2563 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | 2,554,100 | 23,794,300 |
25/12/2563 | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 1,038,100 | 9,692,930 |
24/12/2563 | 9.25 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 895,200 | 8,337,720 |
23/12/2563 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.25 | 2,022,800 | 18,803,100 |
22/12/2563 | 9.25 | 9.40 | 9.20 | 9.35 | 2,969,300 | 27,604,785 |
21/12/2563 | 9.30 | 9.40 | 9.20 | 9.25 | 5,549,200 | 51,631,075 |
18/12/2563 | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.60 | 1,165,800 | 11,252,740 |
17/12/2563 | 9.65 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 3,223,900 | 31,299,375 |
16/12/2563 | 9.60 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 1,166,400 | 11,236,565 |
15/12/2563 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.55 | 1,656,500 | 15,874,535 |
14/12/2563 | 9.70 | 9.85 | 9.60 | 9.65 | 2,706,500 | 26,275,250 |
09/12/2563 | 9.65 | 9.75 | 9.50 | 9.65 | 5,883,400 | 56,650,635 |
08/12/2563 | 9.30 | 9.60 | 9.30 | 9.55 | 5,702,800 | 53,871,945 |
04/12/2563 | 9.30 | 9.35 | 9.25 | 9.30 | 2,347,100 | 21,840,100 |
03/12/2563 | 9.35 | 9.40 | 9.25 | 9.30 | 4,333,000 | 40,304,820 |
02/12/2563 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 704,500 | 6,591,125 |
01/12/2563 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 718,100 | 6,749,980 |
30/11/2563 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 9.40 | 1,523,200 | 14,283,850 |
27/11/2563 | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 1,840,300 | 17,347,675 |
26/11/2563 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.30 | 1,266,400 | 11,828,035 |
25/11/2563 | 9.35 | 9.45 | 9.30 | 9.40 | 1,398,000 | 13,094,650 |
24/11/2563 | 9.40 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 1,778,400 | 16,660,950 |
23/11/2563 | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | 3,493,500 | 32,758,885 |
20/11/2563 | 9.20 | 9.30 | 9.15 | 9.25 | 1,992,400 | 18,334,400 |
19/11/2563 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 1,318,100 | 12,106,225 |
18/11/2563 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.15 | 1,157,200 | 10,588,645 |
17/11/2563 | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.15 | 2,078,100 | 19,101,710 |
16/11/2563 | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 1,951,100 | 17,900,570 |
13/11/2563 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 3,105,300 | 28,409,495 |
12/11/2563 | 9.25 | 9.45 | 9.20 | 9.20 | 1,180,700 | 10,961,470 |
11/11/2563 | 9.50 | 9.60 | 9.15 | 9.20 | 2,086,400 | 19,539,525 |
10/11/2563 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | 785,600 | 7,491,905 |
09/11/2563 | 9.40 | 9.50 | 9.35 | 9.45 | 429,200 | 4,051,625 |
06/11/2563 | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 455,000 | 4,243,355 |
05/11/2563 | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 9.40 | 747,300 | 6,946,190 |
04/11/2563 | 9.20 | 9.25 | 9.10 | 9.20 | 202,800 | 1,863,325 |
03/11/2563 | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 9.20 | 376,400 | 3,439,815 |
02/11/2563 | 9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 252,100 | 2,287,500 |
30/10/2563 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 1,358,200 | 12,309,225 |
29/10/2563 | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 9.20 | 287,600 | 2,647,745 |
28/10/2563 | 9.25 | 9.35 | 9.15 | 9.25 | 313,200 | 2,885,460 |
27/10/2563 | 9.30 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | 260,400 | 2,404,770 |
26/10/2563 | 9.30 | 9.50 | 9.25 | 9.30 | 397,500 | 3,696,015 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น