EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน 2563 2564 2565 2566 2567
รายได้น้ำดิบ 2,473.57 2,941.71 2,593.62 2,426.82 2,073.40
รายได้น้ำประปา 1,467.89 1,430.06 1,396.77 1,512.64 1,569.16
รายได้น้ำอุตสาหกรรม - 17.90 63.38 160.45 239.92
รวมรายได้ 4,111.171 4,617.061 4,284.101 4,306.501 4,134.611
EBITDA 2,051.43 2,491.97 2,212.37 1,795.83 1,541.92
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 776.43 1,073.04 712.81 322.11 57.76
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 764.15 1,061.60 704.61 311.12 46.61
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2563 2564 2565 2566 2567
สินทรัพย์รวม 22,853.78 23,688.87 25,097.79 29,076.66 29,574.10
หนี้สินรวม 11,784.58 12,261.91 13,530.13 17,438.31 18,005.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,069.20 11,426.96 11,567.66 11,638.34 11,568.90
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 10,901.61 11,266.86 11,414.42 11,492.62 11,430.66
อัตราส่วนทางการเงิน 2563 2564 2565 2566 2567
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 6.55 6.77 6.86 6.91 6.95
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.46 0.64 0.42 0.19 0.03
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.40 0.42 0.21 0.10 0.02
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการ (ร้อยละ) 19.09 23.74 17.05 7.06 1.44
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 7.03 9.58 6.29 2.76 3.73
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 3.47 4.56 2.92 1.20 1.48
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 1.08 1.09 1.19 1.52 1.56
หมายเหตุ :1 ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ