จุดเด่นในรอบปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
รายได้น้ำดิบ 2,844.70 2,473.57 2,941.71 2,593.62 2,426.82
รายได้น้ำประปา 1,503.16 1,467.89 1,430.06 1,396.77 1,512.64
รายได้น้ำอุตสาหกรรม - - 17.90 63.38 160.45
รวมรายได้ 4,526.151 4,111.171 4,617.061 4,284.101 4,306.50
EBITDA 2,309.08 2,051.43 2,491.97 2,212.37 1,795.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,055.91 776.43 1,073.04 712.81 322.11
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,044.79 764.15 1,061.60 704.61 311.12
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 21,180.88 22,853.78 23,688.87 25,097.79 29,076.66
หนี้สินรวม 10,167.06 11,784.58 12,261.91 13,530.13 17,438.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,013.82 11,069.20 11,426.96 11,567.66 11,638.34
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 10,839.60 10,901.61 11,266.86 11,414.42 11,492.62
อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564 2565 2566
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 6.52 6.55 6.77 6.86 6.91
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.63 0.46 0.64 0.42 0.19
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.47 0.40 0.42 0.21 0.10
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการ (ร้อยละ) 23.59 19.09 23.74 17.05 7.06
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 9.74 7.03 9.58 6.29 2.76
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 5.06 3.47 4.56 2.92 1.20
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 0.94 1.08 1.09 1.19 1.52

หมายเหต : 1 ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ