EBITDA
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
(หน่วย : ล้านบาท)
| งบกำไรขาดทุน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้น้ำดิบ | 2,941.71 | 2,593.62 | 2,426.82 | 2,073.40 | 1,504.51 |
| รายได้น้ำประปา | 1,430.06 | 1,396.77 | 1,512.64 | 1,569.16 | 1,571.68 |
| รายได้น้ำอุตสาหกรรม | 17.90 | 63.38 | 160.45 | 239.92 | 272.84 |
| รวมรายได้ | 4,617.061 | 4,284.101 | 4,306.501 | 4,134.611 | 3,585.871 |
| EBITDA | 2,491.97 | 2,212.37 | 1,795.83 | 1,541.92 | 1,732.22 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 1,073.04 | 712.81 | 322.11 | 57.76 | 20.74 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,061.60 | 704.61 | 311.12 | 46.61 | 9.50 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 23,688.87 | 25,097.79 | 29,076.66 | 29,574.10 | 27,792.55 |
| หนี้สินรวม | 12,261.91 | 13,530.13 | 17,438.31 | 18,005.20 | 16,242.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,426.96 | 11,567.66 | 11,638.34 | 11,568.90 | 11,550.55 |
| ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 11,266.86 | 11,414.42 | 11,492.62 | 11,430.66 | 11,420.10 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 6.77 | 6.86 | 6.91 | 6.87 | 6.86 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.64 | 0.42 | 0.19 | 0.03 | 0.01 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.01 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ขายและบริการ (ร้อยละ) | 23.74 | 17.05 | 7.60 | 1.44 | 0.59 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 9.58 | 6.17 | 6.08 | 3.73 | 4.56 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 4.56 | 2.95 | 2.64 | 1.48 | 1.85 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) | 1.09 | 1.19 | 1.50 | 1.56 | 1.41 |
หมายเหตุ :1 ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งเกิดจากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ