ราคาย้อนหลังจาก :
23 ก.ย. 2568
ถึง
19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) |
2.02 | 2.14 | 1.88 | 2.08 | 6,313,314 | 12,387,720 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) |
2.62 | 2.72 | 2.00 | 2.00 | 7,367,339 | 17,376,603 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 146,550 | 291,508 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 227,914 | 453,733 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | 1.99 | 265,941 | 529,497 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | 274,392 | 546,141 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.00 | 185,640 | 370,905 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 1.99 | 432,877 | 859,416 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 41,850 | 83,606 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 2.00 | 2.04 | 1.99 | 1.99 | 178,864 | 359,458 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 2.06 | 2.10 | 1.99 | 1.99 | 434,518 | 883,571 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 2.12 | 2.14 | 2.02 | 2.02 | 125,485 | 259,980 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 2.10 | 2.14 | 2.08 | 2.08 | 328,854 | 691,917 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 2.02 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 574,897 | 1,194,084 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 1.93 | 2.02 | 1.92 | 2.02 | 545,144 | 1,071,763 |
| 28 พ.ย. 2568 | 1.91 | 1.99 | 1.91 | 1.93 | 1,063,614 | 2,073,531 |
| 27 พ.ย. 2568 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 390,444 | 745,571 |
| 26 พ.ย. 2568 | 1.92 | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 512,835 | 977,248 |
| 25 พ.ย. 2568 | 1.91 | 1.92 | 1.90 | 1.91 | 201,519 | 385,314 |
| 24 พ.ย. 2568 | 1.90 | 1.98 | 1.90 | 1.91 | 659,491 | 1,267,694 |
| 21 พ.ย. 2568 | 1.99 | 1.99 | 1.88 | 1.88 | 1,407,916 | 2,714,008 |
| 20 พ.ย. 2568 | 2.02 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 628,600 | 1,266,590 |
| 19 พ.ย. 2568 | 2.04 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 384,600 | 780,895 |
| 18 พ.ย. 2568 | 2.06 | 2.16 | 2.02 | 2.04 | 680,030 | 1,405,623 |
| 17 พ.ย. 2568 | 2.14 | 2.14 | 2.04 | 2.04 | 357,798 | 743,616 |
| 14 พ.ย. 2568 | 2.28 | 2.28 | 2.10 | 2.14 | 454,483 | 980,842 |
| 13 พ.ย. 2568 | 2.32 | 2.32 | 2.20 | 2.22 | 740,345 | 1,677,683 |
| 12 พ.ย. 2568 | 2.30 | 2.36 | 2.26 | 2.28 | 372,351 | 857,187 |
| 11 พ.ย. 2568 | 2.28 | 2.34 | 2.26 | 2.26 | 164,901 | 376,180 |
| 10 พ.ย. 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.28 | 2.28 | 177,355 | 409,191 |
| 07 พ.ย. 2568 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.32 | 218,266 | 507,476 |
| 06 พ.ย. 2568 | 2.38 | 2.40 | 2.30 | 2.32 | 358,185 | 838,780 |
| 05 พ.ย. 2568 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 251,100 | 608,667 |
| 04 พ.ย. 2568 | 2.52 | 2.54 | 2.40 | 2.50 | 1,015,745 | 2,482,013 |
| 03 พ.ย. 2568 | 2.60 | 2.60 | 2.52 | 2.52 | 127,513 | 323,600 |
| 31 ต.ค. 2568 | 2.58 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 239,325 | 609,392 |
| 30 ต.ค. 2568 | 2.54 | 2.58 | 2.52 | 2.58 | 256,961 | 654,104 |
| 29 ต.ค. 2568 | 2.54 | 2.60 | 2.54 | 2.54 | 157,839 | 405,027 |
| 28 ต.ค. 2568 | 2.62 | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 193,056 | 497,013 |
| 27 ต.ค. 2568 | 2.68 | 2.68 | 2.58 | 2.58 | 493,221 | 1,291,220 |
| 24 ต.ค. 2568 | 2.66 | 2.72 | 2.64 | 2.66 | 324,096 | 867,369 |
| 22 ต.ค. 2568 | 2.62 | 2.70 | 2.60 | 2.66 | 400,169 | 1,060,725 |
| 21 ต.ค. 2568 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.62 | 161,704 | 426,733 |
| 20 ต.ค. 2568 | 2.66 | 2.72 | 2.60 | 2.62 | 550,970 | 1,463,850 |
| 17 ต.ค. 2568 | 2.76 | 2.82 | 2.66 | 2.66 | 929,754 | 2,527,435 |
| 16 ต.ค. 2568 | 2.66 | 2.90 | 2.60 | 2.80 | 1,999,867 | 5,465,402 |
| 15 ต.ค. 2568 | 2.66 | 2.68 | 2.64 | 2.66 | 335,439 | 895,295 |
| 14 ต.ค. 2568 | 2.80 | 2.82 | 2.62 | 2.66 | 697,021 | 1,888,871 |
| 10 ต.ค. 2568 | 2.84 | 2.86 | 2.76 | 2.80 | 374,674 | 1,047,061 |
| 09 ต.ค. 2568 | 2.88 | 2.92 | 2.82 | 2.84 | 454,706 | 1,297,147 |
| 08 ต.ค. 2568 | 2.92 | 2.96 | 2.88 | 2.90 | 400,140 | 1,164,234 |
| 07 ต.ค. 2568 | 2.96 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 386,618 | 1,140,653 |
| 06 ต.ค. 2568 | 3.00 | 3.02 | 2.86 | 2.96 | 1,094,053 | 3,208,189 |
| 03 ต.ค. 2568 | 2.92 | 3.04 | 2.90 | 3.00 | 1,950,464 | 5,792,061 |
| 02 ต.ค. 2568 | 2.70 | 3.02 | 2.70 | 2.86 | 2,498,253 | 7,205,430 |
| 01 ต.ค. 2568 | 2.68 | 2.78 | 2.68 | 2.72 | 652,105 | 1,776,161 |
| 30 ก.ย. 2568 | 2.86 | 2.88 | 2.68 | 2.72 | 1,427,492 | 3,928,743 |
| 29 ก.ย. 2568 | 2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.86 | 351,448 | 1,018,179 |
| 26 ก.ย. 2568 | 2.90 | 2.98 | 2.86 | 2.86 | 869,782 | 2,521,087 |
| 25 ก.ย. 2568 | 3.02 | 3.04 | 2.82 | 2.88 | 2,950,654 | 8,546,690 |
| 24 ก.ย. 2568 | 3.04 | 3.08 | 2.98 | 3.02 | 826,178 | 2,501,220 |
| 23 ก.ย. 2568 | 3.06 | 3.14 | 3.04 | 3.10 | 973,932 | 3,019,000 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น