ราคาย้อนหลังจาก : 12 มิ.ย. 2569 ถึง 08 ก.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 ส.ค. 2569 ถึง 25 ส.ค. 2569)
5.50 5.75 4.88 4.90 34,821,740 186,823,060
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.ค. 2569 ถึง 10 ส.ค. 2569)
4.74 6.00 4.46 5.50 111,009,817 581,472,340
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 ก.ย. 2569 4.82 4.86 4.82 4.86 377,797 1,825,760
07 ก.ย. 2569 4.80 4.86 4.76 4.86 631,423 3,045,810
04 ก.ย. 2569 4.64 4.86 4.64 4.80 1,900,097 9,102,038
03 ก.ย. 2569 4.70 4.76 4.66 4.66 1,303,136 6,125,315
02 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.68 4.70 1,400,442 6,612,687
01 ก.ย. 2569 4.86 4.92 4.80 4.80 1,385,328 6,700,895
31 ส.ค. 2569 4.88 4.92 4.86 4.86 1,180,751 5,765,210
28 ส.ค. 2569 5.00 5.00 4.92 4.92 1,374,701 6,788,091
27 ส.ค. 2569 5.05 5.10 4.98 5.00 1,600,491 8,039,792
26 ส.ค. 2569 4.92 5.10 4.92 5.05 1,254,981 6,310,931
25 ส.ค. 2569 4.94 5.00 4.88 4.90 2,030,237 10,014,491
24 ส.ค. 2569 5.10 5.10 4.90 4.96 4,283,902 21,352,560
21 ส.ค. 2569 5.10 5.25 5.10 5.10 2,473,842 12,754,154
20 ส.ค. 2569 5.35 5.45 5.10 5.10 5,347,889 28,084,287
19 ส.ค. 2569 5.50 5.50 5.35 5.35 1,971,861 10,646,043
18 ส.ค. 2569 5.55 5.65 5.45 5.50 2,673,533 14,800,769
17 ส.ค. 2569 5.65 5.70 5.55 5.55 2,198,193 12,317,091
14 ส.ค. 2569 5.70 5.75 5.45 5.75 5,668,015 31,503,587
13 ส.ค. 2569 5.65 5.75 5.40 5.75 4,455,325 25,002,719
11 ส.ค. 2569 5.50 5.60 5.40 5.60 3,718,943 20,347,359
10 ส.ค. 2569 5.55 5.60 5.45 5.50 1,300,372 7,178,302
07 ส.ค. 2569 5.50 5.60 5.45 5.50 2,476,240 13,656,446
06 ส.ค. 2569 5.65 5.75 5.50 5.55 3,208,881 18,011,372
05 ส.ค. 2569 5.95 5.95 5.55 5.65 8,540,644 48,288,669
04 ส.ค. 2569 5.65 5.95 5.65 5.80 9,093,562 52,699,856
03 ส.ค. 2569 5.75 6.00 5.50 5.60 18,248,106 104,433,295
31 ก.ค. 2569 4.98 5.30 4.86 5.20 5,279,436 26,848,630
30 ก.ค. 2569 5.00 5.00 4.76 4.88 4,080,268 19,775,415
27 ก.ค. 2569 5.10 5.20 4.86 4.98 4,728,913 23,636,126
24 ก.ค. 2569 5.10 5.20 5.10 5.15 1,949,968 10,054,060
23 ก.ค. 2569 5.30 5.35 5.10 5.20 3,010,495 15,630,690
22 ก.ค. 2569 5.20 5.30 5.10 5.25 2,716,486 14,121,395
21 ก.ค. 2569 5.35 5.35 5.10 5.25 3,692,473 19,289,243
20 ก.ค. 2569 4.96 5.50 4.88 5.25 12,514,527 65,753,705
17 ก.ค. 2569 4.56 4.98 4.54 4.94 11,812,746 56,956,832
16 ก.ค. 2569 4.68 4.68 4.46 4.58 6,968,194 31,591,373
15 ก.ค. 2569 4.66 4.76 4.62 4.64 2,494,416 11,693,316
14 ก.ค. 2569 4.68 4.74 4.62 4.62 3,239,914 15,105,360
13 ก.ค. 2569 4.74 4.80 4.66 4.68 3,026,810 14,325,703
10 ก.ค. 2569 4.74 4.76 4.68 4.74 2,627,366 12,422,552
09 ก.ค. 2569 4.68 4.88 4.64 4.72 6,175,706 29,575,405
08 ก.ค. 2569 4.70 4.74 4.58 4.62 2,125,697 9,931,624
07 ก.ค. 2569 4.78 4.78 4.70 4.76 1,009,205 4,769,592
06 ก.ค. 2569 4.68 4.78 4.66 4.72 1,942,775 9,172,395
03 ก.ค. 2569 4.60 4.74 4.54 4.68 4,199,956 19,537,581
02 ก.ค. 2569 4.70 4.74 4.56 4.60 2,990,192 13,832,789
01 ก.ค. 2569 4.66 4.68 4.54 4.62 3,772,590 17,377,414
30 มิ.ย. 2569 4.30 4.64 4.28 4.62 10,347,875 46,529,393
29 มิ.ย. 2569 4.16 4.28 4.14 4.28 1,088,368 4,593,392
26 มิ.ย. 2569 4.20 4.24 4.14 4.14 1,329,456 5,554,588
25 มิ.ย. 2569 4.22 4.30 4.20 4.22 1,150,946 4,878,871
24 มิ.ย. 2569 4.28 4.28 4.18 4.24 785,218 3,310,798
23 มิ.ย. 2569 4.30 4.30 4.16 4.20 2,562,977 10,855,057
22 มิ.ย. 2569 4.38 4.40 4.28 4.28 2,357,101 10,200,489
19 มิ.ย. 2569 4.36 4.48 4.28 4.40 3,477,705 15,337,572
18 มิ.ย. 2569 4.42 4.42 4.30 4.36 1,722,251 7,497,161
17 มิ.ย. 2569 4.36 4.48 4.34 4.40 4,075,892 18,000,560
16 มิ.ย. 2569 4.28 4.34 4.08 4.34 5,578,512 23,485,827
15 มิ.ย. 2569 4.36 4.40 4.26 4.32 3,085,744 13,337,506
12 มิ.ย. 2569 4.30 4.42 4.30 4.38 3,394,141 14,806,217

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น