ราคาย้อนหลังจาก : 07 เม.ย. 2569 ถึง 08 ก.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 มิ.ย. 2569 ถึง 24 มิ.ย. 2569)
4.32 4.48 4.08 4.24 29,639,643 127,994,251
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 พ.ค. 2569 ถึง 10 มิ.ย. 2569)
3.18 4.60 3.12 4.28 122,644,692 493,664,583
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 ก.ค. 2569 4.70 4.74 4.58 4.62 2,125,697 9,931,624
07 ก.ค. 2569 4.78 4.78 4.70 4.76 1,009,205 4,769,592
06 ก.ค. 2569 4.68 4.78 4.66 4.72 1,942,775 9,172,395
03 ก.ค. 2569 4.60 4.74 4.54 4.68 4,199,956 19,537,581
02 ก.ค. 2569 4.70 4.74 4.56 4.60 2,990,192 13,832,789
01 ก.ค. 2569 4.66 4.68 4.54 4.62 3,772,590 17,377,414
30 มิ.ย. 2569 4.30 4.64 4.28 4.62 10,347,875 46,529,393
29 มิ.ย. 2569 4.16 4.28 4.14 4.28 1,088,368 4,593,392
26 มิ.ย. 2569 4.20 4.24 4.14 4.14 1,329,456 5,554,588
25 มิ.ย. 2569 4.22 4.30 4.20 4.22 1,150,946 4,878,871
24 มิ.ย. 2569 4.28 4.28 4.18 4.24 785,218 3,310,798
23 มิ.ย. 2569 4.30 4.30 4.16 4.20 2,562,977 10,855,057
22 มิ.ย. 2569 4.38 4.40 4.28 4.28 2,357,101 10,200,489
19 มิ.ย. 2569 4.36 4.48 4.28 4.40 3,477,705 15,337,572
18 มิ.ย. 2569 4.42 4.42 4.30 4.36 1,722,251 7,497,161
17 มิ.ย. 2569 4.36 4.48 4.34 4.40 4,075,892 18,000,560
16 มิ.ย. 2569 4.28 4.34 4.08 4.34 5,578,512 23,485,827
15 มิ.ย. 2569 4.36 4.40 4.26 4.32 3,085,744 13,337,506
12 มิ.ย. 2569 4.30 4.42 4.30 4.38 3,394,141 14,806,217
11 มิ.ย. 2569 4.32 4.34 4.26 4.30 2,600,102 11,163,064
10 มิ.ย. 2569 4.38 4.42 4.26 4.28 3,150,089 13,641,929
09 มิ.ย. 2569 4.16 4.40 4.16 4.38 5,192,152 22,260,295
08 มิ.ย. 2569 4.32 4.36 4.12 4.16 8,436,283 35,597,437
05 มิ.ย. 2569 4.48 4.60 4.38 4.46 7,931,979 35,622,057
04 มิ.ย. 2569 4.22 4.38 4.18 4.38 7,155,400 30,990,057
02 มิ.ย. 2569 4.24 4.30 4.20 4.22 2,252,254 9,536,804
29 พ.ค. 2569 4.26 4.38 4.20 4.26 5,249,905 22,442,227
28 พ.ค. 2569 4.28 4.34 4.20 4.26 3,332,248 14,240,367
27 พ.ค. 2569 4.14 4.36 4.12 4.26 6,784,866 28,981,634
26 พ.ค. 2569 4.18 4.26 4.06 4.14 4,917,130 20,339,582
25 พ.ค. 2569 4.04 4.28 3.98 4.20 7,683,773 31,897,567
22 พ.ค. 2569 4.12 4.12 3.94 3.98 6,351,594 25,326,854
21 พ.ค. 2569 3.98 4.20 3.94 4.08 13,144,152 53,769,914
20 พ.ค. 2569 3.76 3.98 3.72 3.98 9,866,944 38,145,820
19 พ.ค. 2569 3.58 3.84 3.58 3.78 9,015,284 33,791,055
18 พ.ค. 2569 3.68 3.70 3.50 3.58 6,425,443 22,863,666
15 พ.ค. 2569 3.34 3.70 3.34 3.66 10,771,714 38,304,713
14 พ.ค. 2569 3.16 3.24 3.16 3.20 932,747 2,979,236
13 พ.ค. 2569 3.22 3.30 3.12 3.14 3,022,602 9,678,099
12 พ.ค. 2569 3.18 3.22 3.12 3.18 1,028,133 3,255,270
11 พ.ค. 2569 3.40 3.40 3.14 3.14 4,144,335 13,419,951
08 พ.ค. 2569 3.44 3.52 3.30 3.36 3,295,172 11,214,261
07 พ.ค. 2569 3.30 3.56 3.28 3.44 10,611,985 36,471,617
06 พ.ค. 2569 3.02 3.24 3.02 3.22 6,009,341 19,029,528
05 พ.ค. 2569 3.00 3.16 2.96 3.04 3,632,613 10,998,188
30 เม.ย. 2569 2.90 3.16 2.76 3.06 5,441,622 16,539,809
29 เม.ย. 2569 2.82 2.90 2.80 2.86 1,042,116 2,968,538
28 เม.ย. 2569 2.82 2.82 2.78 2.80 248,301 695,248
27 เม.ย. 2569 2.76 2.88 2.76 2.80 574,721 1,620,142
24 เม.ย. 2569 2.78 2.84 2.76 2.76 509,602 1,420,655
23 เม.ย. 2569 2.90 2.90 2.72 2.76 1,663,802 4,610,989
22 เม.ย. 2569 2.86 2.92 2.86 2.86 437,179 1,261,471
21 เม.ย. 2569 2.86 2.92 2.86 2.88 455,369 1,319,453
20 เม.ย. 2569 2.84 2.88 2.82 2.86 165,201 470,512
17 เม.ย. 2569 2.94 2.94 2.82 2.84 583,037 1,664,491
16 เม.ย. 2569 2.90 2.96 2.88 2.90 388,892 1,131,427
10 เม.ย. 2569 2.88 2.94 2.86 2.90 454,508 1,315,443
09 เม.ย. 2569 2.94 2.96 2.84 2.90 1,005,270 2,900,269
08 เม.ย. 2569 3.04 3.08 2.94 2.96 2,065,323 6,194,376
07 เม.ย. 2569 2.98 2.98 2.90 2.90 275,651 805,522

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น