ราคาย้อนหลังจาก : 13 ส.ค. 2569 ถึง 06 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 ต.ค. 2569 ถึง 22 ต.ค. 2569)
5.00 5.05 4.80 4.86 32,063,424 159,546,495
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 ก.ย. 2569 ถึง 07 ต.ค. 2569)
5.10 5.20 4.86 5.00 118,329,661 592,701,107
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 พ.ย. 2569 4.18 4.20 4.12 4.12 854,734 3,556,765
05 พ.ย. 2569 4.22 4.30 4.20 4.24 761,145 3,241,715
04 พ.ย. 2569 4.10 4.24 4.00 4.24 2,878,362 11,907,625
03 พ.ย. 2569 4.14 4.30 4.10 4.10 1,867,571 7,770,080
02 พ.ย. 2569 4.16 4.24 4.16 4.16 1,279,382 5,365,586
30 ต.ค. 2569 4.44 4.44 4.16 4.16 3,297,780 13,993,429
29 ต.ค. 2569 4.46 4.48 4.34 4.42 1,170,681 5,160,265
28 ต.ค. 2569 4.48 4.60 4.46 4.46 2,182,040 9,861,647
27 ต.ค. 2569 4.76 4.78 4.46 4.46 5,609,215 25,622,720
26 ต.ค. 2569 4.86 4.86 4.68 4.76 2,553,845 12,087,652
22 ต.ค. 2569 4.94 4.94 4.86 4.86 1,210,741 5,920,215
21 ต.ค. 2569 4.98 4.98 4.90 4.94 633,782 3,126,318
20 ต.ค. 2569 4.94 5.00 4.94 4.98 3,582,801 17,845,937
19 ต.ค. 2569 4.96 5.00 4.94 4.94 421,496 2,091,467
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 5.00 20,958,695 104,791,925
14 ต.ค. 2569 4.88 5.00 4.88 5.00 931,424 4,619,737
12 ต.ค. 2569 4.86 4.90 4.84 4.88 395,591 1,929,000
09 ต.ค. 2569 4.80 4.90 4.80 4.88 953,874 4,634,689
08 ต.ค. 2569 5.00 5.00 4.82 4.82 2,975,020 14,587,207
07 ต.ค. 2569 5.05 5.20 5.00 5.00 5,124,296 25,973,415
06 ต.ค. 2569 5.00 5.10 4.96 5.05 4,224,301 21,257,938
05 ต.ค. 2569 5.05 5.05 4.96 4.98 1,634,618 8,171,160
02 ต.ค. 2569 4.98 5.05 4.98 5.00 1,170,166 5,844,901
01 ต.ค. 2569 5.15 5.20 4.96 4.96 4,369,313 21,978,204
30 ก.ย. 2569 5.15 5.20 4.96 5.20 84,629,456 423,517,563
29 ก.ย. 2569 5.00 5.20 4.96 5.20 2,679,221 13,610,796
28 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.96 4.98 619,836 3,088,700
25 ก.ย. 2569 4.92 5.05 4.90 5.00 1,009,816 5,034,970
24 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.90 4.92 1,092,240 5,383,688
23 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.98 5.00 1,006,908 5,040,230
22 ก.ย. 2569 4.94 5.05 4.92 5.00 2,279,466 11,357,682
21 ก.ย. 2569 4.90 4.98 4.90 4.90 747,201 3,682,758
18 ก.ย. 2569 4.94 4.94 4.86 4.92 681,289 3,329,755
17 ก.ย. 2569 4.92 4.98 4.88 4.88 742,100 3,651,395
16 ก.ย. 2569 5.10 5.15 4.90 4.90 1,100,484 5,496,165
15 ก.ย. 2569 4.96 5.10 4.94 5.10 890,411 4,475,703
14 ก.ย. 2569 5.00 5.05 4.94 4.94 941,039 4,687,281
11 ก.ย. 2569 5.00 5.15 4.96 5.05 1,402,115 7,047,625
10 ก.ย. 2569 5.10 5.15 5.00 5.00 1,985,385 10,071,178
09 ก.ย. 2569 4.82 5.05 4.82 5.00 2,056,420 10,256,002
08 ก.ย. 2569 4.82 4.86 4.82 4.86 377,797 1,825,760
07 ก.ย. 2569 4.80 4.86 4.76 4.86 631,423 3,045,810
04 ก.ย. 2569 4.64 4.86 4.64 4.80 1,900,097 9,102,038
03 ก.ย. 2569 4.70 4.76 4.66 4.66 1,303,136 6,125,315
02 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.68 4.70 1,400,442 6,612,687
01 ก.ย. 2569 4.86 4.92 4.80 4.80 1,385,328 6,700,895
31 ส.ค. 2569 4.88 4.92 4.86 4.86 1,180,751 5,765,210
28 ส.ค. 2569 5.00 5.00 4.92 4.92 1,374,701 6,788,091
27 ส.ค. 2569 5.05 5.10 4.98 5.00 1,600,491 8,039,792
26 ส.ค. 2569 4.92 5.10 4.92 5.05 1,254,981 6,310,931
25 ส.ค. 2569 4.94 5.00 4.88 4.90 2,030,237 10,014,491
24 ส.ค. 2569 5.10 5.10 4.90 4.96 4,283,902 21,352,560
21 ส.ค. 2569 5.10 5.25 5.10 5.10 2,473,842 12,754,154
20 ส.ค. 2569 5.35 5.45 5.10 5.10 5,347,889 28,084,287
19 ส.ค. 2569 5.50 5.50 5.35 5.35 1,971,861 10,646,043
18 ส.ค. 2569 5.55 5.65 5.45 5.50 2,673,533 14,800,769
17 ส.ค. 2569 5.65 5.70 5.55 5.55 2,198,193 12,317,091
14 ส.ค. 2569 5.70 5.75 5.45 5.75 5,668,015 31,503,587
13 ส.ค. 2569 5.65 5.75 5.40 5.75 4,455,325 25,002,719

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น